Podatki

Row

Strani osvežene: 28.07.2026 18:25.

Row

Trenutni podatki: 27.07.2026

Row

Podatki, ki so uporabljeni pri epidemiološki statistiki in modeliranju

date tests.positive deceased hospital.reg hospital.icu hospital.redzone hospital.alltogether
2026-07-27 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-26 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-25 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-24 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-23 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-22 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-21 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-20 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-19 0 0 NaN NaN NaN NaN
2026-07-18 0 0 NaN NaN NaN NaN

Row

Dostop do podatkov: okužbe in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI; bolnišnice: Covid-19 sledilnik.

Row

Podatki o cepljenju

date cep.polno cep.dodatno cep.2x.dodatno cumsum.cep.polno cumsum.cep.dodatno cumsum.cep.2x.dodatno
2026-07-27 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-26 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-25 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-24 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-23 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-22 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-21 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-20 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-19 0 0 0 1215820 666872 80297
2026-07-18 0 0 0 1215820 666872 80297

Metodologija

Row

Stran osvežena: 28.07.2026 18:25:02.

Row

Podatki

Viri podatkov:

– dnevni podatki o okužbah in umrljivosti: NIJZ,

– dnevni podatki o precepljenosti: NIJZ-cepimo.se,

– dnevni podatki o bolnišnicah: Covid-19 sledilnik.


Uporabljeni viri za pripravo podatkov:

– Zbirka podatkov NIJZ 48. Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),

– Elektronski register cepljenih oseb (eRCO).


Row

Dostop do podatkov

potrjeni primeri in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI;

bolnišnice: Covid-19 sledilnik;

precepljenost: Precepljenost proti covid19, NIJZ, OPSI.