Podatki

Row

Strani osvežene: 12.09.2025 12:25.

Row

Trenutni podatki: 11.09.2025

Row

Podatki, ki so uporabljeni pri epidemiološki statistiki in modeliranju

date tests.positive deceased hospital.reg hospital.icu hospital.redzone hospital.alltogether
2025-09-11 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-10 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-09 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-08 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-07 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-06 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-05 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-04 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-03 0 0 NaN NaN NaN NaN
2025-09-02 0 0 NaN NaN NaN NaN

Row

Dostop do podatkov: okužbe in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI; bolnišnice: Covid-19 sledilnik.

Row

Podatki o cepljenju

date cep.polno cep.dodatno cep.2x.dodatno cumsum.cep.polno cumsum.cep.dodatno cumsum.cep.2x.dodatno
2025-09-11 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-10 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-09 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-08 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-07 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-06 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-05 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-04 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-03 0 0 0 1215820 666872 80297
2025-09-02 0 0 0 1215820 666872 80297

Metodologija

Row

Stran osvežena: 12.09.2025 12:25:03.

Row

Podatki

Viri podatkov:

– dnevni podatki o okužbah in umrljivosti: NIJZ,

– dnevni podatki o precepljenosti: NIJZ-cepimo.se,

– dnevni podatki o bolnišnicah: Covid-19 sledilnik.


Uporabljeni viri za pripravo podatkov:

– Zbirka podatkov NIJZ 48. Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),

– Elektronski register cepljenih oseb (eRCO).


Row

Dostop do podatkov

potrjeni primeri in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI;

bolnišnice: Covid-19 sledilnik;

precepljenost: Precepljenost proti covid19, NIJZ, OPSI.