Strani osvežene: 21.11.2024 05:25.
Trenutni podatki: 19.11.2024
date | tests.positive | deceased | hospital.reg | hospital.icu | hospital.redzone | hospital.alltogether |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-18 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-17 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-16 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-15 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-14 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-13 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-12 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-11 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2024-11-10 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Dostop do podatkov: okužbe in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI; bolnišnice: Covid-19 sledilnik.
date | cep.polno | cep.dodatno | cep.2x.dodatno | cumsum.cep.polno | cumsum.cep.dodatno | cumsum.cep.2x.dodatno |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
Dostop do podatkov: Precepljenost proti covid19, NIJZ, OPSI.
Stran osvežena: 21.11.2024 05:25:04.
Viri podatkov:
– dnevni podatki o okužbah in umrljivosti: NIJZ,
– dnevni podatki o precepljenosti: NIJZ-cepimo.se,
– dnevni podatki o bolnišnicah: Covid-19 sledilnik.
Uporabljeni viri za pripravo podatkov:
– Zbirka podatkov NIJZ 48. Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),
– Elektronski register cepljenih oseb (eRCO).
– potrjeni primeri in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI;
– bolnišnice: Covid-19 sledilnik;
– precepljenost: Precepljenost proti covid19, NIJZ, OPSI.