Podatki

Row

Strani osvežene: 23.05.2023 21:53.

Row

Trenutni podatki: 22.05.2023

Row

Podatki, ki so uporabljeni pri epidemiološki statistiki in modeliranju

date tests.positive deceased hospital.reg hospital.icu hospital.redzone hospital.alltogether
2023-05-22 42 0 NaN NaN NaN NaN
2023-05-21 14 0 NaN NaN NaN NaN
2023-05-20 11 0 NaN NaN NaN NaN
2023-05-19 21 0 NaN NaN NaN NaN
2023-05-18 28 0 NaN NaN NaN NaN
2023-05-17 33 0 NaN NaN NaN NaN
2023-05-16 27 0 NaN NaN NaN NaN
2023-05-15 42 1 NaN NaN NaN NaN
2023-05-14 14 2 NaN NaN NaN NaN
2023-05-13 16 2 NaN NaN NaN NaN

Row

Dostop do podatkov: okužbe in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI; bolnišnice: Covid-19 sledilnik.

Row

Podatki o cepljenju

date cep.polno cep.dodatno cep.2x.dodatno cumsum.cep.polno cumsum.cep.dodatno cumsum.cep.2x.dodatno
2023-05-22 0 0 0 1215574 665606 80021
2023-05-21 0 0 0 1215574 665606 80021
2023-05-20 0 0 0 1215574 665606 80021
2023-05-19 0 0 2 1215574 665606 80021
2023-05-18 0 0 2 1215574 665606 80019
2023-05-17 0 0 0 1215574 665606 80017
2023-05-16 0 5 3 1215574 665606 80017
2023-05-15 0 0 0 1215574 665601 80014
2023-05-14 0 0 0 1215574 665601 80014
2023-05-13 0 0 0 1215574 665601 80014

Metodologija

Row

Stran osvežena: 23.05.2023 21:53:38.

Row

Podatki

Viri podatkov:

– dnevni podatki o okužbah in umrljivosti: NIJZ,

– dnevni podatki o precepljenosti: NIJZ-cepimo.se,

– dnevni podatki o bolnišnicah: Covid-19 sledilnik.


Uporabljeni viri za pripravo podatkov:

– Zbirka podatkov NIJZ 48. Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),

– Elektronski register cepljenih oseb (eRCO).


Row

Dostop do podatkov

potrjeni primeri in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI;

bolnišnice: Covid-19 sledilnik;

precepljenost: Precepljenost proti covid19, NIJZ, OPSI.