Strani osvežene: 30.05.2025 14:25.
Trenutni podatki: 29.05.2025
date | tests.positive | deceased | hospital.reg | hospital.icu | hospital.redzone | hospital.alltogether |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-28 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-27 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-26 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-25 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-24 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-23 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-22 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-21 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
2025-05-20 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN |
Dostop do podatkov: okužbe in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI; bolnišnice: Covid-19 sledilnik.
date | cep.polno | cep.dodatno | cep.2x.dodatno | cumsum.cep.polno | cumsum.cep.dodatno | cumsum.cep.2x.dodatno |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1215820 | 666872 | 80297 |
Dostop do podatkov: Precepljenost proti covid19, NIJZ, OPSI.
Stran osvežena: 30.05.2025 14:25:03.
Viri podatkov:
– dnevni podatki o okužbah in umrljivosti: NIJZ,
– dnevni podatki o precepljenosti: NIJZ-cepimo.se,
– dnevni podatki o bolnišnicah: Covid-19 sledilnik.
Uporabljeni viri za pripravo podatkov:
– Zbirka podatkov NIJZ 48. Evidenca nalezljivih bolezni po Zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),
– Elektronski register cepljenih oseb (eRCO).
– potrjeni primeri in smrtnost: Dnevno spremljanje okužb, NIJZ, OPSI;
– bolnišnice: Covid-19 sledilnik;
– precepljenost: Precepljenost proti covid19, NIJZ, OPSI.